הטמפרטורה הייתה 0.07 מעלות מעל לממוצע הרב שנתי של השנים 1981-2010.
החישוב נערך לפי הוורסיה
החדשה של תכנת החישוב, וורסיה 6. למטה המספרים של 4 החודשים האחרונים, והשוואה של חישוב לפי הוורסיה
הקודמת (5.6) לוורסיה החדשה.
בסט זה של הטמפרטורות לא רואים את מה שפורסם בקולי-קולות לגבי החודשים
הקודמים: "מרץ –
החודש החם ביותר, תחילת 2015 ההתחלה החמה ביותר"... וכו'.
YR MON GLOBAL NH SH TROPICS
v5.6
2015 1 +0.351 +0.553 +0.150 +0.126
2015 2 +0.296 +0.433 +0.160 +0.015
2015 3 +0.257 +0.409 +0.105 +0.083
2015 4 +0.162 +0.337 -0.013 +0.074
v6.0
2015 1 +0.261 +0.379 +0.143 +0.119
2015 2 0.157 +0.263 +0.050 -0.074
2015 3 +0.139 +0.232 +0.046 +0.022
2015 4 +0.065 +0.154 -0.024 +0.074
v5.6
2015 1 +0.351 +0.553 +0.150 +0.126
2015 2 +0.296 +0.433 +0.160 +0.015
2015 3 +0.257 +0.409 +0.105 +0.083
2015 4 +0.162 +0.337 -0.013 +0.074
v6.0
2015 1 +0.261 +0.379 +0.143 +0.119
2015 2 0.157 +0.263 +0.050 -0.074
2015 3 +0.139 +0.232 +0.046 +0.022
2015 4 +0.065 +0.154 -0.024 +0.074
בשתי הגרסאות רואים מגמת התקררות ב 4
החודשים הראשונים של 2015.
יעקב
2 תגובות:
כנראה לא הבנתי את המספרים. מספר חיובי מעיד על טמפרטורה מעל הממוצע הרב שנתי. ז"א שכל החודשים ב2015 היו מעל הממוצע. המרחק מהממוצע קטן. לפי הבנתי זאת לא התקררות עדיין חם יותר מהממוצע בין 1981 ל 2010
כתבתי "מגמת התקררות": כול חודש מ 4 החודשים הראשונים של שנת 2015 היה בעל סטייה מהמוצע נמוכה מקודמו.
הוסף רשומת תגובה